面積/収容人数
全 面 | ホール a | ホール b | ホール c | 小会議室 | |
---|---|---|---|---|---|
面 積 | 60坪 | 24坪 | 18坪 | 18坪 | 5.5坪 |
幅 | 11.0m | 7.3m | 5.5m | 5.5m | 3.6m |
奥 行 | 18.3m | 11.0m | 11.0m | 11.0m | 5.0m |
教室型 | 144名 | 63名 | 42名 | 42名 | 10名 |
□ 型 | 66名 | 42名 | 36名 | 36名 |
※a+b、b+cでのご利用も可能です。
※人数は3人掛けの場合の最大人数を記載しております。
※小会議室は配列変更できません。
![]() 全面スタイル |
![]() abc分割スタイル |
![]() a+bスタイル |
![]() b+cスタイル |
ご利用料金
(円・消費税込)
9時〜12時 | 13時〜17時 | 18時〜21時 | 全 日 | |
---|---|---|---|---|
全 面 | 44,550 | 59,400 | 53,460 | 145,200 |
ホール a | 19,800 | 26,400 | 23,760 | 65,340 |
ホール b | 13,200 | 17,600 | 15,840 | 43,560 |
ホール c | 13,200 | 17,600 | 15,840 | 43,560 |
小会議室 | 6,600 | 8,800 | 7,920 | 21,870 |
小会議室のみ 5,500円/2時間(以降1時間 2,750円) |
※12〜13時及び17〜18時ご利用の場合は追加料金を承ります。
展示会・販売会ご利用料金
(円・消費税込)
9時〜12時 | 13時〜17時 | 18時〜21時 | 全 日 | |
---|---|---|---|---|
全 面 | 89,100 | 118,800 | 106,920 | 290,400 |
ホール a | 39,600 | 52,800 | 47,520 | 130,680 |
ホール b | 26,400 | 35,200 | 31,680 | 87,120 |
ホール c | 26,400 | 35,200 | 31,680 | 87,120 |
※12〜13時及び17〜18時ご利用の場合は追加料金を承ります。